Prislista
Biobank och Studiestöd har arbetat fram en uppdaterad prislista för 2025 som börjar gälla från och med 1 januari 2025.
Du hittar aktuella uppgifter i tabellen nedan eller också i PDF-format:
Prislista Biobank och Studiestöd 2025 (PDF)
Price list Biobank and Study support 2025 (PDF)
För allmänna villkor hittar du information om villkor på karolinska.se
Biobanken | ||
---|---|---|
Biobanksansökan - övriga studier | Nyinsamlade prov | Befintliga prov |
Biobanksansökan (Akademisk)* - Förhandsgranskning - Ändringsansökan/MTA - Biobanksansökan som avskrivs** |
0 kr 0 kr 0 kr 0 kr |
0 kr 0 kr 0 kr 0 kr |
Biobanksansökan (Sponsrad/Privat vårdgivare) - Förhandsgranskning - Ändringsansökan/MTA - Biobanksansökan som avskrivs** |
5100 kr
2600 kr 2600 kr 2600 kr |
5100 kr
2600 kr 2600 kr 2600 kr |
Biobanksansökan som är tecknad enligt Multicenterprincipen - Förhandsgranskning - Ändringsansökan/MTA |
2600 kr 2600 kr |
2600 kr 2600 kr |
Biobanksansökan - kliniska prövningar | Nyinsamlade prov | Befintliga prov |
Rådgivning inför biobanksansökan | 0 kr | 0 kr |
Initial biobanksansökan (valid och granskad) | 9700 kr | 13 350 kr |
Initial biobanksansökan när ansökan om klinisk prövning/prestandastudie avskrivs/avvisas innan den är valid | 0 kr | 0 kr |
Initial biobanksansökan när ansökan om klinisk prövning/prestandastudie avskrivs efter den blivit valid | 4850 kr | 6675 kr |
Ändringsansökan | 4850 kr | 6675 kr |
Administrativ ändringsansökan som ej kräver granskning | 1550 kr | 1550 kr |
Överföringsansökan | 0 kr | 0 kr |
Beslut inkl. handläggning (kostnad per beslutat biobanksavtal hos lokal biobank) | 1550 kr | 1550 kr |
Kurs/Utbildning | ||
Beställda föreläsningar av kursanordnare | 5700 kr | |
Studiekoordinatorer Lab | ||
Studiekoordinering | ||
Uppstartsavgift för studie, 10h (Ingår i priset: rådgivning, logistikplanering, intern samordning, offert och upprättande av avtal) |
10 500 kr | |
Timkostnad för studie (För tid som tillkommer) | 1050 kr/per påbörjad timme | |
Remissdesign | 1050 kr/per påbörjad timme | |
Provlista | 1050 kr/per påbörjad timme | |
Svarsrapport | 1050 kr/per påbörjad timme | |
Laboratoriemedicinska analyser | se nationell prislista (karolinska.se) | |
Studiecenter för Laboratoriemedicin | ||
Insamling med sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) | Pris/Primärrör | |
Serum utan gel 5 ml | Max 8 alikvoter x 200 µl REMP | 137,41 kr |
Serum med gel 5 ml | Max 8 alikvoter x 200 µl REMP | 137,41 kr |
Serum utan gel 10 ml | Max 16 alikvoter x 200 µl REMP | 156,55 kr |
EDTA, plasma utan gel 5 ml | Max 8 alikvoter x 200 µl REMP | 137,41 kr |
EDTA, plasma utan gel 10 ml | Max 16 alikvoter x 200 µl REMP | 156,55 kr |
EDTA, helblod (till DNA extraktion) | primärrör | 45,05 kr |
Litiumheparin-plasma med gel, 5 ml | Max 8 alikvoter x 200 µl REMP | 137,41 kr |
Natriumheparin-plasma, 5 ml | Max 8 alikvoter x 200 µl REMP | 137,41 kr |
Natriumcitrat-plasma, 5 ml | Max 8 alikvoter x 100 - 200 µl REMP | 137,41 kr |
Urin 10 ml | Max 16 alikvoter x 200 µl REMP | 156,55 kr |
RNA PAXgene (helblod), 10 ml | Primärrör | 107 kr |
RNA tempus (helblod), 10 ml | Primärrör | 45,05 kr |
Feces | Primärrör | 67,58 kr |
Saliv | Primärrör | 67,58 kr |
Cerebrospinalvätska 10 ml | Max 16 alikvoter x 200 µl REMP | 156,56 kr |
Fostervatten 10 ml | Max 16 alikvoter x 200 µl REMP | 156,56 kr |
Bröstmjölk 10 ml | Primärrör | 156,56 kr |
Uttag av prover insamlade via sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) | Pris per rör | |
Uttag av alikvoter*** | Per alikvot | 20 kr *** |
Uttag av primärrör*** | Per prov | 20 kr *** |
Administrativ hantering av uttagsbeställning | Per timme | 1050 kr |
Sjukvårdsintegrerad biobankning (PreBio) - övriga tjänster | Pris | |
Utbildning | Per timme | 1050 kr |
Framtagning av rapporter | Per timme | 1050 kr |
Lagring av prover insamlade via Studiecenter för Laboratoriemedicin | Pris | |
Mikrorör, REMP 200 µl | Påbörjat år och rör | 0,49 kr/alikvot |
Primärrör ≤ 5ml (t.ex. helblod för DNA-extraktion) | Påbörjat år och rör | 3 kr/rör |
Primärrör, > 5 ml (t.ex. Feces, Saliv) | Påbörjat år och rör | 6 kr/rör |
Kryorör, ≤ 2 ml | Påbörjat år och rör | 1,35 kr/rör |
Studiecenter Laboratoriet - Temporär lagring av studieprover | Pris | |
Batchförvaring av prov | Påbörjat år och rör | 30,13 kr/moderprov |
Studiecenter Laboratoriet - Manuell hantering av studieprover | Pris | |
Provhantering nivå 1 | 75,46 kr | |
Provhantering nivå 2 | 103,62 kr | |
Provhantering nivå 3 | 186,96 kr | |
Provhantering nivå 4 | 373,93 kr | |
Provhantering nivå 5 | 560,88 kr | |
Leukocyter, isolering av PBMC | 1254,99 kr | |
Studiecenter Laboratoriet - övriga tjänster | Pris | |
Etikettutskrift | Pris per etikett | 2,17 kr |
Provlista för batchstudie | Pris per timme | 1050 kr |
Remissutskrift | Pris per remiss | 8,74 kr |
LÅDA provskickning | 111,78 kr |
Förtydligande om prislistan
* = Om studien är akademisk men samtidigt också en klinisk prövning eller prestandastudie, då gäller prislistan för kliniska prövningar och prestandstudier.
** = biobanksansökan kommer avskrivas om ansökan om klinisk prövning/prestandastudie förfaller, dras tillbaka eller avslås.
*** = Pris inklusive kostnad för materiell, torris och interna transporter mellan insamlingssiterna. Observera också att uttag av de första 1000 alikvoterna kostar 20 kr per alikvot. För uttag av alikvoter utöver de första 1000 alikvoterna är kostnaden istället 15 kr per alikvot.
befintliga prov = priset gäller om ansökan innehåller både befintliga prov och nyinsamlade prov samt om ansökan endast innehåller befintliga prov
För mer information, kontakta våra enhetschefer
Jeannette Lundblad Magnusson
Enhetschef Stockholms Medicinska Biobank/Biobanksamordnare
jeannette.lundblad-magnusson@regionstockholm.se
072-598 13 18
Ingvar Eliasson
Enhetschef Studiecenter
ingvar.eliasson@regionstockholm.se
073-966 19 56